Audiolab 6000A MkII
Der attraktive Einstieg in die Verstärkerwelt von Audiolab ist noch universeller geworden!
Der neue 6000A! Sein eingebauter Digital/Analog-Wandler bietet Eingänge von HDMI-ARC bis zu Bluetooth AptX, verarbeitet mühelos 24-bit Dateien und wandelt sie zu perfekter Musik.
Ebenso können Sie Musik direkt von ihrem Plattenspieler (MM Phonoeingang), ihrem Fernseher oder per Bluetooth abspielen. Schließen Sie die Geräte einfach an und genießen Sie Musik in einer gehobenen Dimension. Ihre Lautsprecher werden diesen Verstärker lieben.
AA
TIPP: durch den eingebauten DAC mit HDMI perfekt auch für TV-Sound!
WIR SAGEN: "kleiner" Vollverstärker der fast Alles kann
DETAILLIERTE PRODUKTINFOS finden Sie auf der AUDIOLAB Website
A
Specifications
Input Sensitivity | 720mV (Line, Volume = 0dB) 3.1mV (Phono MM, Volume=0dB) |
Input Impedance | 10K (Line) 47K//100pF (Phono MM) |
Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.0004% (Line, 1KHz @ 2V, Volume = 0dB) |
Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
Output Impedance | 120 ohm |
Signal-to-Noise Ration (S/N) | > 110dB (Line, A-weighted) |
>76dB (Phono MM, A-weighted) | |
DAC | |
D to A converter | ES9018K2M |
Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.0006% (1KHz @ 0dBFS) |
Output level (0dBFS, 1KHz) | 2.05V |
Max. Sampling Frequency | 192KHz |
Signal-to-noise ratio (S/N) | > 112dB (A-weighted) |
Digital Filters | Fast Roll-off , Slow Roll-off , Minimum Phase |
Power Amplifier Section | |
Gain | +29dB |
Rated Max. Power Output | 2 X 50W (8 ohm, THD<1%) 2 X 75W (4 ohm, THD<1%) |
Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) |
Input Sensitivity | 720mV |
Total Harmonic Distortion (THD) | <0.003% (1kHz @ 40W/8ohm) |
Signal-to-Noise ratio (S/N) | > 110dB (A-weighted) |
Max. Output Current | 9A |
Headphone Amplifier | |
Wir empfehlen außerdem